- Vollzeit, Idstein, Präsenzstudium
- Dauer: 8 Semester
- Ohne Numerus clausus
Infomaterial anfordern ›Kostenlos und unverbindlich
Wo kann ich Biowissenschaften studieren?
Biowissenschaften studieren kannst Du in Deutschland fast nur an Universitäten und in Präsenz, denn ein Fernstudium gibt es nicht und ein duales Studium kaum. Bei der Suche wird Dir auffallen, dass der Studiengang meist Biologie heißt, weil Biowissenschaften der Sammelbegriff für dieses Fach ist.

- Präsenzstudium
- 8 Semester Regelstudienzeit
- ohne Numerus clausus
| Studiengang | Hochschule | Ort | Abschluss |
|---|---|---|---|
| Biowissenschaften und Gesundheit | Hochschule Rhein-Waal | – | Bachelor of Science |
| Angewandte Biologie | FH SWF (Fachhochschule Südwestfalen) | Iserlohn | Bachelor of Science |
| Angewandte Biologie | Hochschule Furtwangen | Villingen-Schwenningen | Bachelor of Science |
| Angewandte Biologie | HS AlbSig | Sigmaringen | Bachelor of Science |
| Applied Biology | Hochschule Bonn-Rhein-Sieg | Rheinbach | Bachelor of Science |
| Aquatische Biologie | Uni Duisburg-Essen | Essen | Bachelor of Science |
| Biological Sciences | Uni Konstanz | Konstanz | Bachelor of Science |
| Biologie | Freie Universität Berlin | Berlin | Bachelor of Science |
Du siehst 10 von 209 Einträgen.Alle 209 ansehen →Weniger anzeigen ↑
| Studiengang | Hochschule | Ort | Abschluss |
|---|---|---|---|
| Biologie | HU Berlin | Berlin | Bachelor of Science |
| Biologie | HU Berlin | Berlin | Bachelor of Science |
| Biologie | KIT Karlsruhe | Karlsruhe | Bachelor of Science |
| Biologie | KIT Karlsruhe | Karlsruhe | Bachelor of Education |
| Biologie | LMU München | München | Bachelor of Science |
| Biologie | PH Freiburg | Freiburg im Breisgau | Bachelor of Arts |
| Biologie | PH Gmünd | – | Bachelor of Arts |
| Biologie | PH Karlsruhe | Karlsruhe | Bachelor of Education |
| Biologie | PH Ludwigsburg | – | Bachelor of Arts |
| Biologie | PH Weingarten | Weingarten | Bachelor of Arts |
| Biologie | Rheinland-Pfälzische TU Kaiserslautern-Landau | Landau in der Pfalz | Bachelor of Education |
| Biologie | Ruhr-Universität Bochum | Bochum | Bachelor of Science |
| Biologie | Ruhr-Universität Bochum | Bochum | Bachelor of Arts |
| Biologie | RWTH Aachen | Aachen | Bachelor of Science |
| Biologie | RWTH Aachen | Aachen | Bachelor of Science |
| Biologie | TU Braunschweig | Braunschweig | Bachelor of Science |
| Biologie | TU Darmstadt | Darmstadt | Bachelor of Science |
| Biologie | TU Darmstadt | Darmstadt | Staatsexamen |
| Biologie | Uni Bayreuth | Bayreuth | Bachelor of Science |
| Biologie | Uni Bayreuth | Bayreuth | Staatsexamen |
| Biologie | Uni Bielefeld | Bielefeld | Bachelor of Science |
| Biologie | Uni Bonn | Bonn | Bachelor of Science |
| Biologie | Uni Bonn | Bonn | Bachelor of Education |
| Biologie | Uni Bremen | Bremen | Bachelor of Science |
| Biologie | Uni Düsseldorf | Düsseldorf | Bachelor of Science |
| Biologie | Uni Duisburg-Essen | Duisburg | Bachelor of Science |
| Biologie | Uni Erlangen (Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg) | Erlangen | Bachelor of Science |
| Biologie | Uni Flensburg | Flensburg | Bachelor of Arts |
| Biologie | Uni Frankfurt | Frankfurt am Main | Staatsexamen |
| Biologie | Uni Freiburg | Freiburg im Breisgau | Bachelor of Science |
| Biologie | Uni Gießen | Giesen | Bachelor of Science |
| Biologie | Uni Göttingen | Göttingen | Bachelor of Science |
| Biologie | Uni Göttingen | Göttingen | Bachelor of Arts |
| Biologie | Uni Greifswald | Greifswald | Bachelor of Science |
| Biologie | Uni Halle | Halle (Saale) | Bachelor of Science |
| Biologie | Uni Halle | Halle (Saale) | Staatsexamen |
| Biologie | Uni Hamburg | Hamburg | Bachelor of Science |
| Biologie | Uni Hannover | Hannover | Bachelor of Science |
| Biologie | Uni Heidelberg | Heidelberg | Bachelor of Science |
| Biologie | Uni Hildesheim | Hildesheim | Bachelor of Science |
| Biologie | Uni Hohenheim | Stuttgart | Bachelor of Science |
| Biologie | Uni Hohenheim | Stuttgart | Bachelor of Science |
| Biologie | Uni Jena | Jena | Bachelor of Science |
| Biologie | Uni Jena | Jena | Staatsexamen |
| Biologie | Uni Kassel | Kassel | Bachelor of Science |
| Biologie | Uni Kassel | Kassel | Staatsexamen |
| Biologie | Uni Kiel | Kiel | Bachelor of Science |
| Biologie | Uni Kiel | Kiel | Bachelor of Science |
| Biologie | Uni Köln | Köln | Bachelor of Science |
| Biologie | Uni Köln | Köln | Bachelor of Arts |
| Biologie | Uni Konstanz | Konstanz | Bachelor of Education |
| Biologie | Uni Leipzig | Leipzig | Bachelor of Science |
| Biologie | Uni Leipzig | Leipzig | Staatsexamen |
| Biologie | Uni Mainz | Mainz | Bachelor of Science |
| Biologie | Uni Mainz | Mainz | Bachelor of Education |
| Biologie | Uni Marburg | Marburg | Bachelor of Science |
| Biologie | Uni Marburg | Marburg | Staatsexamen |
| Biologie | Uni Münster | Münster | Bachelor of Science |
| Biologie | Uni Oldenburg | Oldenburg (Oldenburg) | Bachelor of Science |
| Biologie | Uni Oldenburg | Oldenburg (Oldenburg) | Bachelor of Arts |
| Biologie | Uni Osnabrück | Osnabrück | Bachelor of Science |
| Biologie | Uni Osnabrück | Osnabrück | Bachelor of Science |
| Biologie | Uni Potsdam | Potsdam | Bachelor of Education |
| Biologie | Uni Regensburg | Regensburg | Bachelor of Science |
| Biologie | Uni Regensburg | Regensburg | Bachelor of Education |
| Biologie | Uni Regensburg | Regensburg | Staatsexamen |
| Biologie | Uni Rostock | Rostock | Staatsexamen |
| Biologie | Uni Saarland | Saarbrücken | Staatsexamen |
| Biologie | Uni Siegen | Siegen | Bachelor of Science |
| Biologie | Uni Stuttgart | Stuttgart | Bachelor of Arts |
| Biologie | Uni Trier | Trier | Bachelor of Education |
| Biologie | Uni Tübingen | Tübingen | Bachelor of Education |
| Biologie | Uni Tübingen | Tübingen | Bachelor of Science |
| Biologie | Uni Ulm | Ulm | Bachelor of Science |
| Biologie | Uni Vechta | Vechta | Bachelor of Arts |
| Biologie | Uni Würzburg | Würzburg | Bachelor of Science |
| Biologie | Uni Würzburg | Würzburg | Staatsexamen |
| Biologie | Uni Wuppertal | Wuppertal | Bachelor of Arts |
| Biologie | Uni Wuppertal | Wuppertal | Bachelor of Education |
| Biologie für das Lehramt | Freie Universität Berlin | Berlin | Bachelor of Science |
| Biologie Lehramt an Gymnasien | Uni Hohenheim | Stuttgart | Bachelor of Arts |
| Biologie (polyvalent) | Uni Freiburg | Freiburg im Breisgau | Bachelor of Arts |
| Biologie und ihre Vermittlung | TU Braunschweig | Braunschweig | Bachelor of Arts |
| Biologie (Unterrichtsfach Lehramt) | Leuphana | – | Bachelor of Arts |
| Biomedical Sciences | Uni Magdeburg | – | Bachelor of Science |
| Genomforschung | Uni Bielefeld | Bielefeld | Bachelor of Science |
| Interdisziplinäre Naturwissenschaften | Uni Düsseldorf | Düsseldorf | Bachelor of Science |
| Life Sciences Biologie | TUM (TU München) | Freising | Bachelor of Science |
| Molekulare Biologie und Biotechnologie | TU Dresden | Dresden | Bachelor of Science |
| Naturwissenschaftlich-Mathematische Bildung für die Fächerkombinationen mit Biologie, Chemie, Mathematik und Physik beim Lehramt an Gymnasien | Uni Regensburg | Regensburg | Bachelor of Education |
| Naturwissenschaftlich-technischer Sachunterricht mit Schwerpunkt Biologie | PH Heidelberg | – | Bachelor of Arts |
| Naturwissenschaftlich-technischer Sachunterricht mit Schwerpunkt Biologie | PH Weingarten | Weingarten | Bachelor of Arts |
| Ökologie | Rheinland-Pfälzische TU Kaiserslautern-Landau | Kaiserslautern | Bachelor of Arts |
| Quantitative Biology | Uni Düsseldorf | Düsseldorf | Bachelor of Science |
| Umweltbiologie | Uni Trier | Trier | Bachelor of Arts |
| Advanced Safety Sciences for Medicines | Uni Konstanz | Konstanz | Master of Science |
| Animal Biology and Biomedical Sciences | TiHo Hannover (Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover) | Hannover | Master of Science |
| Aquatische Biologie | Uni Duisburg-Essen | Essen | Master of Science |
| Artificial Intelligence for Molecular Sciences | TU Braunschweig | Braunschweig | Master of Science |
| Biodiversität, Evolution und Ökologie/ Biodiversity, Evolution, Ecology | Freie Universität Berlin | Berlin | Master of Science |
| Biodiversity, Ecology and Evolution | Uni Leipzig | Leipzig | Master of Science |
| Biodiversity, Ecology and Evolution | Uni Tübingen | Tübingen | Master of Arts |
| Biodiversity: Ecology, Evolution, and Conservation | Uni Göttingen | Göttingen | Master of Science |
| Biogeoscience of the Anthropocene | Uni Jena | Jena | Master of Science |
| Biological Oceanography | Uni Kiel | Kiel | Master of Science |
| Biological Sciences | Uni Köln | Köln | Master of Science |
| Biological Sciences | Uni Konstanz | Konstanz | Master of Science |
| Biologie | Freie Universität Berlin | Berlin | Master of Science |
| Biologie | Freie Universität Berlin | Berlin | Master of Education |
| Biologie | HU Berlin | Berlin | Master of Education |
| Biologie | KIT Karlsruhe | Karlsruhe | Master of Science |
| Biologie | Rheinland-Pfälzische TU Kaiserslautern-Landau | Kaiserslautern | Master of Education |
| Biologie | Ruhr-Universität Bochum | Bochum | Master of Science |
| Biologie | Ruhr-Universität Bochum | Bochum | Master of Education |
| Biologie | RWTH Aachen | Aachen | Master of Science |
| Biologie | RWTH Aachen | Aachen | Master of Education |
| Biologie | TU Braunschweig | Braunschweig | Master of Science |
| Biologie | TU Braunschweig | Braunschweig | Master of Education |
| Biologie | TU Darmstadt | Darmstadt | Master of Science |
| Biologie | TU Dresden | Dresden | Master of Science |
| Biologie | TUM (TU München) | München | Master of Science |
| Biologie | Uni Bielefeld | Bielefeld | Master of Education |
| Biologie | Uni Bonn | Bonn | Master of Education |
| Biologie | Uni Bremen | Bremen | Master of Education |
| Biologie | Uni Düsseldorf | Düsseldorf | Master of Science |
| Biologie | Uni Duisburg-Essen | Duisburg | Master of Education |
| Biologie | Uni Duisburg-Essen | Duisburg | Master of Science |
| Biologie | Uni Flensburg | Flensburg | Master of Education |
| Biologie | Uni Freiburg | Freiburg im Breisgau | Master of Education |
| Biologie | Uni Gießen | Giesen | Master of Science |
| Biologie | Uni Göttingen | Göttingen | Master of Education |
| Biologie | Uni Halle | Halle (Saale) | Master of Science |
| Biologie | Uni Hamburg | Hamburg | Master of Science |
| Biologie | Uni Hamburg | Hamburg | Master of Education |
| Biologie | Uni Hannover | Hannover | Master of Education |
| Biologie | Uni Heidelberg | Heidelberg | Master of Education |
| Biologie | Uni Hildesheim | Hildesheim | Master of Education |
| Biologie | Uni Hohenheim | Stuttgart | Master of Science |
| Biologie | Uni Hohenheim | Stuttgart | Master of Education |
| Biologie | Uni Kassel | Kassel | Master of Science |
| Biologie | Uni Kiel | Kiel | Master of Education |
| Biologie | Uni Kiel | Kiel | Master of Science |
| Biologie | Uni Köln | Köln | Master of Education |
| Biologie | Uni Konstanz | Konstanz | Master of Education |
| Biologie | Uni Leipzig | Leipzig | Master of Science |
| Biologie | Uni Leipzig | Leipzig | Master of Education |
| Biologie | Uni Mainz | Mainz | Master of Science |
| Biologie | Uni Mainz | Mainz | Master of Education |
| Biologie | Uni Münster | Münster | Master of Education |
| Biologie | Uni Oldenburg | Oldenburg (Oldenburg) | Master of Education |
| Biologie | Uni Oldenburg | Oldenburg (Oldenburg) | Master of Science |
| Biologie | Uni Osnabrück | Osnabrück | Master of Education |
| Biologie | Uni Potsdam | Potsdam | Master of Education |
| Biologie | Uni Regensburg | Regensburg | Master of Science |
| Biologie | Uni Regensburg | Regensburg | Master of Education |
| Biologie | Uni Siegen | Siegen | Master of Education |
| Biologie | Uni Stuttgart | Stuttgart | Master of Education |
| Biologie | Uni Trier | Trier | Master of Education |
| Biologie | Uni Tübingen | Tübingen | Master of Education |
| Biologie | Uni Ulm | Ulm | Master of Science |
| Biologie | Uni Vechta | Vechta | Master of Education |
| Biologie | Uni Wuppertal | Wuppertal | Master of Education |
| Biologie einjährig | Uni Düsseldorf | Düsseldorf | Master of Science |
| Biology | Rheinland-Pfälzische TU Kaiserslautern-Landau | Kaiserslautern | Master of Arts |
| Biology | Uni Oldenburg | Oldenburg (Oldenburg) | Master of Science |
| Biology - From Molecules to Organisms | Uni Osnabrück | Osnabrück | Master of Science |
| Biology in Society | TU Dresden | Dresden | Master of Science |
| Biology International | Uni Düsseldorf | Düsseldorf | Master of Science |
| Biomedicine | Hochschule Fresenius | – | Master of Science |
| Cellular and Immunological Biosciences - From Single Cells to Plants, Animals and Humans | Uni Tübingen | Tübingen | Master of Science |
| Computational Biology | Uni Köln | Köln | Master of Science |
| Computational Neuroscience | TU Berlin | – | Master of Science |
| Ecology and Biodiversity | TU Darmstadt | Darmstadt | Master of Science |
| Genetics and Biology of Aging and Regeneration | Uni Köln | Köln | Master of Science |
| Genome Based Systems Biology | Uni Bielefeld | Bielefeld | Master of Science |
| Immunobiology: from molecules to integrative systems | Uni Bonn | Bonn | Master of Science |
| Infection Biology | Uni Lübeck | Lübeck | Master of Science |
| Infection Biology & Immunology | Uni Greifswald | Greifswald | Master of Science |
| Integrated Life Sciences | Uni Erlangen (Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg) | Erlangen | Master of Science |
| Internationaler Masterstudiengang Biologie | Uni Regensburg | Regensburg | Master of Science |
| Internationaler Masterstudiengang Ecology, Evolution & Conservation (EEC) | Uni Regensburg | Regensburg | Master of Science |
| Medical and Pharmaceutical Biotechnology | Hochschule Fresenius | – | Master of Science |
| Microbiology | Uni Mainz | Mainz | Master of Science |
| Microbiology | Uni Oldenburg | Oldenburg (Oldenburg) | Master of Science |
| Molecular and Cellular Biology | TU Darmstadt | Darmstadt | Master of Science |
| Molecular Bioscience | Uni Frankfurt | Frankfurt am Main | Master of Science |
| Molecular Biotechnology | Uni Marburg | Marburg | Master of Science |
| Molecular Medicine/Molekulare Medizin | Uni Ulm | Ulm | Master of Science |
| Molecular Plant and Microbial Sciences | Uni Köln | Köln | Master of Science |
| Naturwissenschaftlich-technischer Sachunterricht mit Schwerpunkt Biologie | PH Ludwigsburg | – | Master of Education |
| Naturwissenschaftlich-technischer Sachunterricht mit Schwerpunkt in Biologie | PH Gmünd | – | Master of Education |
| Neuroscience and Behavioural Biology | Uni Leipzig | Leipzig | Master of Science |
| Organismal Biology, Biodiversity and Evolution | HU Berlin | Berlin | Master of Science |
| Organismic, Evolutionary and Palaeo-Biology | Uni Bonn | Bonn | Master of Science |
| Organismische Biologie und Evolution | HU Berlin | Berlin | Master of Science |
| Quereinstiegsmaster ISG Biologie (Ein-Fach-Master) | HU Berlin | Berlin | Master of Education |
| Radiation Biology | TUM (TU München) | München | Master of Science |
| Biologie | Uni Bielefeld | Bielefeld | Promotion |
| Biologie | Uni Osnabrück | Osnabrück | Promotion |
Eigene Auswertung der myStipendium-Datenbank, Stand 21.09.2026. Gezählt sind alle aktiven Studiengänge mit Biologie als erstem Fachgebiet – dieselbe Zählweise wie auf unserer Seite Biologie-Studium, deshalb stehen dort dieselben Zahlen.
Was kannst Du mit Biowissenschaften werden?
Mit einem Biologiestudium kannst Du ziemlich viel machen, allerdings selten mit dem Bachelor allein. Typisch sind vor allem vier Wege, die wir Dir hier vorstellen.
Wenn wir über Deine Berufsaussichten sprechen, gehört ein nüchterner Blick auf die Größe des Arbeitsmarkts dazu. In der Berufsgruppe Biologie arbeiten laut Bundesagentur für Arbeit 19.440 Beschäftigte auf Fachkraft-Ebene und 17.061 auf der obersten Stufe. In der Berufsgruppe Chemie sind es allein auf Fachkraft-Ebene 133.720. Der größere Arbeitsmarkt für Life-Science-Absolventen liegt also nebenan in der Industrie. Wenn Du dort landest, wirst Du oft gar nicht mehr als Biowissenschaftlerin oder Biowissenschaftler geführt und tauchst in der Statistik unter Chemie auf. Offene Stellen und Praktika findest Du in unserer Stellenbörse und der Praktikumsbörse.
Was verdienst Du mit Biowissenschaften?
Als Biologin oder Biologe steigst Du mit rund 4.403 € brutto im Monat ein, im Durchschnitt verdienst Du 5.877 €. In der Industrie liegt das Gehalt oft höher als an der Hochschule.
Was netto übrig bleibt, wie Dein Gehalt mit den Berufsjahren wächst und welche Rolle die Größe des Arbeitgebers spielt, steht im Artikel zum Gehalt als Biologe.
Einstiegs- und Durchschnittsgehalt: Statistisches Bundesamt, wie in unserem Gehaltsartikel.
Biowissenschaften und KI: Wie zukunftssicher ist das Fach?
Kurze Antwort: Gut, solange Du forschst und Versuche selbst planst und auswertest, denn automatisierbar ist vor allem die Laborroutine, die meist Laboranten mit Ausbildung erledigen. Wir haben uns dazu die Berechnungen des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) angesehen, das für jeden Beruf ermittelt, welcher Anteil der Kerntätigkeiten technisch schon heute von Maschinen übernommen werden könnte. Beim Biologen ist es nur eine von 14, nämlich die Laborarbeit.
Ersetzbar ist in der Biologie vor allem die Labortechnik. Beim Biologen gilt nur eine einzige Kerntätigkeit als automatisierbar, in der Biotechnologie sind es 2 von 12. Für den Beruf Biowissenschaftler hat das IAB unter 10 Kerntätigkeiten sogar keine einzige ersetzbare gefunden.
- Biologe: Laborarbeiten und Labortechnik
- Biotechnologie: neben der Labortechnik auch die chemischen Untersuchungs- und Messverfahren
- Biologielaborant: Probenahme, Qualitätssicherung, Mikroskopieren und Messverfahren
- Forschung und Entwicklung
- Versuchsdurchführung und -auswertung
- die Fachgebiete von Genetik bis Zellbiologie
- in der Biotechnologie Versuchsplanung, Analyse und Bioverfahrenstechnik
Eine Stufe tiefer sieht es deutlich anders aus. Beim Ausbildungsberuf Biologielaborant sind 6 von 11 Kerntätigkeiten automatisierbar. Im Jahr 2013 lag der Wert bei 50 Prozent. Im Gehaltsabschnitt haben wir Dir gezeigt, dass es in der Biologie kaum eine mittlere Stufe gibt und die meisten Beschäftigten entweder auf der Fachkraft-Ebene oder nach Master und Promotion arbeiten. Wenn Deine Stelle überwiegend aus Laborroutine besteht, ist der Automatisierungsgrad deshalb deutlich höher, als wenn Du Versuche planst und auswertest.
Die Werte des IAB beziehen sich auf den Stand der Technik von 2022 und beschreiben, was Maschinen übernehmen könnten. Wie viele Labore ihre Abläufe tatsächlich umstellen, lässt sich daraus nicht ablesen, und auch in der Forschung verändert sich die Arbeit, obwohl der Wert dort niedrig ist.
Welche Voraussetzungen brauchst Du?
Für den Bachelor brauchst Du an einer Universität das Abitur, während an einer Fachhochschule die Fachhochschulreife reicht. Schwieriger als diese formale Hürde ist allerdings die Zulassung, denn der Zugang zum Biowissenschaften-Studium ist eng. Von den 91 Bachelor-Studiengängen kannst Du Dich nur bei 22 ohne Zulassungsbeschränkung einschreiben, deshalb lohnt es sich, Dich an mehreren Hochschulen zu bewerben.
Was solltest Du mitbringen?
- Fachhochschulreife: reicht an einer Fachhochschule
- Abgeschlossene Berufsausbildung plus Berufserfahrung
- Welche Ausbildung anerkannt wird und wie lange Du gearbeitet haben musst, regelt jedes Bundesland selbst. Das klärst Du am besten direkt mit der Hochschule
- Englisch - ein großer Teil der Fachliteratur ist auf Englisch. Du musst nicht perfekt sprechen, aber Fachtexte lesen können
- Zeit für den Master - der Bachelor ist hier selten der Abschluss: 103 Master stehen 91 Bachelor gegenüber
- Bereitschaft zum Präsenzstudium - es gibt kein einziges Fernstudium und genau ein duales Angebot

Das Infomaterial ist kostenlos und unverbindlich.
Biowissenschaften, Life Sciences, Lebenswissenschaften: Was ist das?
Mit Biowissenschaften, Life Sciences und Lebenswissenschaften ist immer dasselbe gemeint, nämlich die Wissenschaft vom Leben. Du beschäftigst Dich mit dem Aufbau von Lebewesen, mit den Vorgängen in ihren Zellen und mit ihrem Zusammenspiel mit der Umwelt. Der geläufige deutsche Name dafür ist Biologie.
Was zum Fach gehört
Drei Blickwinkel auf das Leben
Ein Fach, mehrere Namen
Fast überall schließt Du mit dem Bachelor of Science ab, abgekürzt B.Sc., wobei „Science“ einfach das englische Wort für Naturwissenschaft ist. Der Zusatz zeigt Dir, dass Du naturwissenschaftlich ausgebildet wirst, also mit Labor, Formeln und Statistik. Über die Hochschulart oder die Qualität eines Studiengangs sagt er dagegen nichts aus.
Für eng verwandte Fächer haben wir eigene Seiten angelegt, weil sie sich zwar mit den Biowissenschaften überschneiden, aber jeweils anders zugeschnitten sind:
Wie läuft das Studium ab und was lernst Du?
Für den Bachelor brauchst Du 6 oder 7 Semester, einzelne Studiengänge sind auch auf 10 Semester angelegt. In den ersten Semestern lernst Du die Grundlagen, also allgemeine Biologie und dazu Chemie, Physik, Mathematik und Statistik. Erst danach spezialisierst Du Dich. Ein großer Teil Deiner Ausbildung findet im Labor statt, und Praktika sind in den meisten Studienordnungen Pflicht.
- Zellbiologie und Genetik
- Mikrobiologie
- Molekularbiologie
- Ökologie und Biodiversität
- Evolution
- Entwicklungsbiologie
- Neurobiologie
- Chemie, Physik, Mathematik und Statistik als Grundlagen
Am meisten ist uns in unseren Daten allerdings bei den Abschlüssen aufgefallen. In den Biowissenschaften gibt es mehr Master- als Bachelor-Angebote, nämlich 103 gegenüber 91, und das ist ungewöhnlich. Für Dich bedeutet das ganz praktisch, dass der Bachelor in diesem Fach meistens erst die Hälfte des Wegs ist und Du danach eher weitermachst.
In der Liste der Abschlüsse stecken zwei Wege, die viele übersehen.
- Mit dem Bachelor und Master of Education gehst Du in die Schule.
- Biologie ist in jedem Bundesland ein Schulfach.
- Mehr dazu erfährst Du auf unserer Seite Lehramt studieren.
- Wir führen sie in unserer Datenbank als eigenen Abschluss.
- Wenn Du in die Forschung willst, gehört sie ganz selbstverständlich dazu.
Du solltest früh wissen, dass Du Biowissenschaften in Präsenz studieren wirst. Unter den 208 Studiengängen haben wir keinen einzigen Fernstudiengang und genau ein duales Angebot gefunden. Wenn Du neben dem Beruf studieren willst, findest Du in diesem Fach deshalb praktisch nichts, weil sich die Laborpraktika schlecht von zu Hause aus machen lassen.
Das Biowissenschaften-Studium in Zahlen
aus Deutschland9.729
aus dem Ausland
Passt das Biowissenschaften-Studium zu Dir?
Zwei ehrliche Listen, bevor Du Dich bewirbst:
- Dich in der Schule für Biologie und Chemie interessiert hast
- gern sorgfältig und geduldig im Labor arbeitest
- englische Fachtexte lesen kannst oder lernen willst
- bereit bist, nach dem Bachelor einen Master anzuhängen
- Spaß an Zahlen und Statistik hast – die gehören dazu
- nach 6 Semestern fertig sein und sofort gut verdienen willst
- neben dem Beruf oder aus der Ferne studieren möchtest – dafür gibt es hier kein Angebot
- Mathematik und Chemie möglichst vermeiden willst
- einen Beruf mit klar umrissenem Berufsbild suchst

Das Infomaterial ist kostenlos und unverbindlich.
Häufige Fragen zum Biowissenschaften-Studium
Ist Biowissenschaften dasselbe wie Biologie?
Was bedeutet Bachelor of Science?
Kann ich Biowissenschaften im Fernstudium studieren?
Brauche ich einen Master?
Was verdient man nach dem Biowissenschaften-Studium?
Wie komme ich ohne Abitur an einen Studienplatz?
Gibt es Biowissenschaften in Münster, Heidelberg oder Potsdam?
Was ist der Unterschied zu Biochemie und Biotechnologie?
Angebote fürs Studium per E-Mail
Du willst Biowissenschaften studieren? Wir schicken Dir ab und zu Angebote von Hochschulen, Stiftungen und Partnern.
- Einladungen zu Karriere-Events bekannter Arbeitgeber
- Stipendien und Förderprogramme
- Praktika und Trainee-Programme
- Gratis-Aktionen und Geld-Angebote
Kostenlos. Du bekommst zuerst eine E-Mail zum Bestätigen, abmelden kannst Du Dich jederzeit mit einem Klick.
Weiter zum Biowissenschaften-Studium
Ähnliche Studiengänge
Passende Berufe
- Studiengänge, Hochschulen, Studienorte, Abschlüsse und Zulassung: eigene Auswertung der myStipendium-Studiengangsdatenbank, Stand 21.09.2026. Gezählt sind alle aktiven Studiengänge mit Biologie als erstem Fachgebiet – dieselbe Zählweise wie auf unserer Seite Biologie-Studium.
- Gehalt: Entgeltatlas der Bundesagentur für Arbeit, Berufsgruppe 412 Biologie und Berufsgruppe 413 Chemie, Deutschland, alle Altersgruppen, beide Geschlechter, alle Branchen, Stand 2025. Angegeben ist jeweils der mittlere Wert einer Anforderungsstufe.
- Bekannte Einschränkung: Vier der 208 Einträge sind Doppeleinträge mit gleichem Namen, gleicher Hochschule und gleichem Abschluss, meist eine Vollzeit- und eine Teilzeitvariante. Sie sind mitgezählt, weil sie in der Datenbank eigene Einträge sind.
- Keine Notenangaben: Zulassungsgrenzen entstehen erst aus den Bewerbungen eines Semesters. Wir nennen deshalb nur, ob ein Studiengang zulassungsbeschränkt ist oder nicht.
* Individuelle Ergebnisse können je Portal und je nach Deinem Profil variieren. Dieser Artikel enthält Affiliate-Links. Wenn Du auf einen Affiliate-Link klickst, bekommt myStipendium.de von dem betreffenden Anbieter eine Provision. Für Dich verändert sich der Preis bzw. das Angebot nicht. Dein Klick hilft bei der Finanzierung unserer kostenfreien Seite.




