Wo kann ich Physik studieren?
Physik kannst Du in Deutschland vor allem an Universitäten studieren, anwendungsnahe Varianten auch an Fachhochschulen, und zwar fast immer vor Ort. Nur ein kleiner Teil der Bachelorstudiengänge ist zulassungsbeschränkt.
| Studiengang | Hochschule | Ort | Abschluss |
|---|---|---|---|
| Physik | BTU Cottbus | Cottbus | Bachelor of Science |
| Physik | Deutsch-Französische Hochschule | Paderborn | Bachelor of Science |
| Physik | Freie Universität Berlin | Berlin | Bachelor of Science |
| Physik | Freie Universität Berlin | Berlin | Bachelor of Science |
| Physik | HU Berlin | Berlin | Bachelor of Science |
| Physik | KIT Karlsruhe | Karlsruhe | Bachelor of Science |
| Physik | KIT Karlsruhe | Karlsruhe | Bachelor of Education |
| Physik | LMU München | München | Bachelor of Science |
| Physik | PH Freiburg | Freiburg im Breisgau | Bachelor of Arts |
| Physik | PH Gmünd | – | Bachelor of Arts |
Du siehst 10 von 386 Studiengängen.Alle 386 ansehen →Weniger anzeigen ↑
| Studiengang | Hochschule | Ort | Abschluss |
|---|---|---|---|
| Physik | PH Karlsruhe | Karlsruhe | Bachelor of Education |
| Physik | PH Weingarten | – | Bachelor of Arts |
| Physik | Rheinland-Pfälzische TU Kaiserslautern-Landau | Kaiserslautern | Bachelor of Science |
| Physik | Rheinland-Pfälzische TU Kaiserslautern-Landau | Kaiserslautern | Bachelor of Education |
| Physik | Rheinland-Pfälzische TU Kaiserslautern-Landau | Kaiserslautern | Diplom |
| Physik | Ruhr-Universität Bochum | Bochum | Bachelor of Science |
| Physik | Ruhr-Universität Bochum | Bochum | Bachelor of Arts |
| Physik | RWTH Aachen | Aachen | Bachelor of Science |
| Physik | RWTH Aachen | Aachen | Bachelor of Science |
| Physik | TU Berlin | Berlin | Bachelor of Science |
| Physik | TU Braunschweig | Braunschweig | Bachelor of Science |
| Physik | TU Braunschweig | Braunschweig | Bachelor of Science |
| Physik | TU Chemnitz | Chemnitz | Bachelor of Science |
| Physik | TU Darmstadt | Darmstadt | Bachelor of Science |
| Physik | TU Darmstadt | Darmstadt | Bachelor of Science |
| Physik | TU Darmstadt | Darmstadt | Staatsexamen |
| Physik | TU Dresden | Dresden | Bachelor of Science |
| Physik | TU Dresden | Dresden | Staatsexamen |
| Physik | TUM (TU München) | Garching b.München | Bachelor of Science |
| Physik | Uni Augsburg | Augsburg | Bachelor of Science |
| Physik | Uni Bayreuth | Bayreuth | Bachelor of Science |
| Physik | Uni Bayreuth | Bayreuth | Bachelor of Science |
| Physik | Uni Bayreuth | Bayreuth | Bachelor of Education |
| Physik | Uni Bayreuth | Bayreuth | Staatsexamen |
| Physik | Uni Bielefeld | Bielefeld | Bachelor of Science |
| Physik | Uni Bonn | Bonn | Bachelor of Science |
| Physik | Uni Bonn | Bonn | Bachelor of Science |
| Physik | Uni Bremen | Bremen | Bachelor of Science |
| Physik | Uni Dortmund | Dortmund | Bachelor of Science |
| Physik | Uni Düsseldorf | Düsseldorf | Bachelor of Science |
| Physik | Uni Duisburg-Essen | Duisburg | Bachelor of Science |
| Physik | Uni Duisburg-Essen | Duisburg | Bachelor of Science |
| Physik | Uni Duisburg-Essen | Essen | Bachelor of Arts |
| Physik | Uni Erlangen (Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg) | Erlangen | Bachelor of Science |
| Physik | Uni Flensburg | Flensburg | Bachelor of Arts |
| Physik | Uni Frankfurt | Frankfurt am Main | Bachelor of Science |
| Physik | Uni Frankfurt | Frankfurt am Main | Staatsexamen |
| Physik | Uni Freiburg | Freiburg im Breisgau | Bachelor of Science |
| Physik | Uni Gießen | Giesen | Bachelor of Science |
| Physik | Uni Göttingen | Göttingen | Bachelor of Science |
| Physik | Uni Göttingen | Göttingen | Bachelor of Arts |
| Physik | Uni Greifswald | Greifswald | Bachelor of Science |
| Physik | Uni Greifswald | Greifswald | Staatsexamen |
| Physik | Uni Halle | Halle (Saale) | Bachelor of Science |
| Physik | Uni Halle | Halle (Saale) | Staatsexamen |
| Physik | Uni Hamburg | Hamburg | Bachelor of Science |
| Physik | Uni Hannover | Hannover | Bachelor of Arts |
| Physik | Uni Hannover | Hannover | Bachelor of Science |
| Physik | Uni Hannover | Hannover | Bachelor of Science |
| Physik | Uni Heidelberg | Heidelberg | Bachelor of Science |
| Physik | Uni Hildesheim | Hildesheim | Bachelor of Science |
| Physik | Uni Jena | Jena | Bachelor of Science |
| Physik | Uni Jena | Jena | Staatsexamen |
| Physik | Uni Kassel | Kassel | Bachelor of Science |
| Physik | Uni Kassel | Kassel | Staatsexamen |
| Physik | Uni Kiel | Kiel | Bachelor of Arts |
| Physik | Uni Kiel | Kiel | Bachelor of Science |
| Physik | Uni Köln | Köln | Bachelor of Science |
| Physik | Uni Köln | Köln | Bachelor of Arts |
| Physik | Uni Konstanz | Konstanz | Bachelor of Science |
| Physik | Uni Konstanz | Konstanz | Bachelor of Education |
| Physik | Uni Leipzig | Leipzig | Bachelor of Science |
| Physik | Uni Leipzig | Leipzig | Staatsexamen |
| Physik | Uni Magdeburg | Magdeburg | Bachelor of Science |
| Physik | Uni Mainz | Mainz | Bachelor of Science |
| Physik | Uni Mainz | Mainz | Bachelor of Education |
| Physik | Uni Marburg | Marburg | Bachelor of Science |
| Physik | Uni Marburg | Marburg | Staatsexamen |
| Physik | Uni Münster | Münster | Bachelor of Science |
| Physik | Uni Münster | Münster | Bachelor of Education |
| Physik | Uni Oldenburg | Oldenburg (Oldenburg) | Bachelor of Science |
| Physik | Uni Osnabrück | Osnabrück | Bachelor of Science |
| Physik | Uni Osnabrück | Osnabrück | Bachelor of Science |
| Physik | Uni Paderborn | Paderborn | Bachelor of Education |
| Physik | Uni Potsdam | Potsdam | Bachelor of Science |
| Physik | Uni Potsdam | Potsdam | Bachelor of Education |
| Physik | Uni Regensburg | Regensburg | Bachelor of Science |
| Physik | Uni Regensburg | Regensburg | Bachelor of Education |
| Physik | Uni Regensburg | Regensburg | Staatsexamen |
| Physik | Uni Rostock | Rostock | Bachelor of Science |
| Physik | Uni Rostock | Rostock | Staatsexamen |
| Physik | Uni Saarland | Saarbrücken | Bachelor of Science |
| Physik | Uni Saarland | Saarbrücken | Staatsexamen |
| Physik | Uni Siegen | Siegen | Bachelor of Science |
| Physik | Uni Stuttgart | Stuttgart | Bachelor of Science |
| Physik | Uni Stuttgart | Stuttgart | Bachelor of Arts |
| Physik | Uni Tübingen | Tübingen | Bachelor of Science |
| Physik | Uni Tübingen | Tübingen | Bachelor of Education |
| Physik | Uni Tübingen | Tübingen | Staatsexamen |
| Physik | Uni Ulm | Ulm | Bachelor of Science |
| Physik | Uni Ulm | Ulm | Bachelor of Science |
| Physik | Uni Würzburg | Würzburg | Bachelor of Science |
| Physik | Uni Würzburg | Würzburg | Staatsexamen |
| Physik | Uni Wuppertal | Wuppertal | Bachelor of Arts |
| Physik | Uni Wuppertal | Wuppertal | Bachelor of Education |
| Angewandte Mathematik und Physik | TH Nürnberg | Nürnberg | Bachelor of Science |
| Angewandte Mathematik und Physik dual | TH Nürnberg | Nürnberg | Bachelor of Science |
| Angewandte Physik | FH Aachen | Jülich | Bachelor of Engineering |
| Angewandte Physik | HS RheinMain | Rüsselsheim | Bachelor of Science |
| Angewandte Physik | THM (Technische Hochschule Mittelhessen) | Friedberg | Bachelor of Science |
| Angewandte Physik | Uni Gießen | Gießen | Bachelor of Science |
| Angewandte Physik | Uni Mainz | Mainz | Bachelor of Science |
| Angewandte Physik - Angewandte Ingenieurwissenschaften | HS RheinMain | Wiesbaden | Bachelor of Science |
| Elektrotechnik/Physik | HS Weingarten | Weingarten | Bachelor of Science |
| Informatik, Mathematik und Physik | HU Berlin | Berlin | Bachelor of Science |
| Internationaler Studiengang Technische und Angewandte Physik | Hochschule Bremen | Bremen | Bachelor of Science |
| Lehramt an Gymnasien - Naturwissenschaftliche Bildung Mathematik/Physik | TUM (TU München) | Garching b.München | Bachelor of Education |
| Mathematik und Physik im Verbund | Uni Potsdam | Potsdam | Bachelor of Education |
| Mathematische Physik | Uni Würzburg | Würzburg | Bachelor of Science |
| Medizinische Physik | Uni Düsseldorf | Düsseldorf | Bachelor of Science |
| Medizinische Physik | Uni Halle | Halle (Saale) | Bachelor of Science |
| Medizinische Physik und Strahlenschutz | THM (Technische Hochschule Mittelhessen) | Gießen | Bachelor of Science |
| Naturwissenschaftlich-Mathematische Bildung für die Fächerkombinationen mit Biologie, Chemie, Mathematik und Physik beim Lehramt an Gymnasien | Uni Regensburg | Regensburg | Bachelor of Education |
| Physik des Erdsystems | Uni Kiel | Kiel | Bachelor of Science |
| Physik einschließlich Astronomie (Lehramt an Gymnasien, Regionalen Schulen und Gesamtschulen) | Uni Rostock | Rostock | Staatsexamen |
| Physik grüner Technologien | Uni Marburg | Marburg | Bachelor of Science |
| Physik (GyGe/ BK/ SF) | Uni Dortmund | Dortmund | Bachelor of Arts |
| Physik Interdisziplinär | Uni Göttingen | Göttingen | Bachelor of Science |
| Physik Plus | RWTH Aachen | Aachen | Bachelor of Science |
| Physik Plus | Uni Halle | Halle (Saale) | Bachelor of Science |
| Physik plus Meteorologie | LMU München | München | Bachelor of Science |
| Physik plus vertieftes Nebenfach Meteorologie | LMU München | München | Bachelor of Science |
| Physik (polyvalent) | Uni Freiburg | Freiburg im Breisgau | Bachelor of Arts |
| Physik - Saar-Lor-Lux Studiengang | Deutsch-Französische Hochschule | Saarbrücken | Bachelor of Science |
| Physik - Saar-Lor-Lux-Studiengang | Uni Saarland | Saarbrücken | Bachelor of Science |
| Physik, Technik und Medizin | Uni Oldenburg | Oldenburg (Oldenburg) | Bachelor of Science |
| Physik, Theoretische | LMU München | München | Bachelor of Arts |
| Physik und Digitale Technologien | Uni Halle | Halle (Saale) | Bachelor of Science |
| Physik und ihre Vermittlung | TU Braunschweig | Braunschweig | Bachelor of Science |
| Physik und KI | Uni Marburg | Marburg | Bachelor of Science |
| Physik und Nanotechnologie | Uni Halle | Halle (Saale) | Bachelor of Science |
| Physik und Technologie für Raumfahrtanwendungen | Uni Gießen | Gießen | Bachelor of Science |
| Physik und Wirtschaft | Uni Marburg | Marburg | Bachelor of Science |
| Technische Physik | Hochschule München | München | Bachelor of Science |
| Technische Physik | HS Coburg | Coburg | Bachelor of Engineering |
| Technische Physik | TH Deggendorf | Deggendorf | Bachelor of Engineering |
| Technische Physik | TU Ilmenau | Ilmenau | Bachelor of Science |
| 3D-Drucken - Vertiefung im Bachelorstudiengang Physikalische Technik | Hochschule Mittweida | Mittweida | Bachelor of Science |
| Angewandte Ingenieurwissenschaften - Physikalische Technik | Hochschule Ansbach | Ansbach | Bachelor of Engineering |
| Biophotonik - Vertiefung im Bachelorstudiengang Physikalische Technik | Hochschule Mittweida | Mittweida | Bachelor of Science |
| Biophysik | HU Berlin | Berlin | Bachelor of Science |
| Biophysik | Rheinland-Pfälzische TU Kaiserslautern-Landau | Kaiserslautern | Bachelor of Science |
| Biophysik | Uni Frankfurt | Frankfurt am Main | Bachelor of Science |
| Biophysik | Uni Lübeck | Lübeck | Bachelor of Science |
| Biophysik | Uni Saarland | Saarbrücken | Bachelor of Science |
| Energie und Materialphysik | TU Clausthal | Clausthal-Zellerfeld | Bachelor of Science |
| Erd- und Klimaphysik | Uni Köln | Köln | Bachelor of Science |
| Experimentalphysik | LMU München | München | Bachelor of Arts |
| Geoinformatik und Geophysik | TU Freiberg | Freiberg | Bachelor of Science |
| Geophysik | KIT Karlsruhe | Karlsruhe | Bachelor of Science |
| Geophysik | Uni Münster | Münster | Bachelor of Science |
| Geophysik/Ozeanographie | Uni Hamburg | Hamburg | Bachelor of Science |
| Geophysik und Meteorologie | Uni Köln | Köln | Bachelor of Science |
| Lasertechnik - Vertiefung im Bachelorstudiengang Physikalische Technik | Hochschule Mittweida | Mittweida | Bachelor of Science |
| Medizinphysik | Berliner Hochschule für Technik | Berlin | Bachelor of Engineering |
| Medizinphysik | Uni Bielefeld | Bielefeld | Bachelor of Arts |
| Medizinphysik | Uni Dortmund | Dortmund | Bachelor of Science |
| Meteorologie und Geophysik | Uni Bonn | Bonn | Bachelor of Science |
| Mikrotechnologie / Physikalische Technik | EAH Jena | Jena | Bachelor of Science |
| Physikalische Ingenieurwissenschaft | TU Berlin | Berlin | Bachelor of Science |
| Physikalische Ingenieurwissenschaft | TU Berlin | Berlin | Bachelor of Science |
| Physikalische Ingenieurwissenschaften | HAWK Hildesheim | Hildesheim | Bachelor of Engineering |
| Physikalische Technik | EAH Jena | Jena | Bachelor of Science |
| Physikalische Technik | Hochschule Mittweida | Mittweida | Bachelor of Science |
| Physikalische Technik | Hochschule München | München | Bachelor of Science |
| Physikalische Technik | Hochschule München | München | Bachelor of Science |
| Physikalische Technik | HS Weingarten | Weingarten | Bachelor of Science |
| Physikalische Technik | TH Lübeck | Lübeck | Bachelor of Science |
| Physikalische Technik | WH Zwickau | Zwickau | Bachelor of Engineering |
| Physikalische Technik (Biomedizinische Technik, Lasertechnik) | FH Münster | Steinfurt | Bachelor of Science |
| Physikalische Technik - Medizinphysik | Berliner Hochschule für Technik | Berlin | Bachelor of Engineering |
| Physikalische Technologien | HAWK Hildesheim | Hildesheim | Bachelor of Engineering |
| Physikalische Technologien / Energiesysteme – dual | TH Wildau | Wildau | Bachelor of Engineering |
| Physikalische Technologien und Energiesysteme | TH Wildau | Wildau | Bachelor of Engineering |
| Physikingenieurwesen | Hochschule Trier | Hoppstädten-Weiersbach | Bachelor of Engineering |
| TechnoPhysik | Rheinland-Pfälzische TU Kaiserslautern-Landau | Kaiserslautern | Bachelor of Science |
| Wetterdienst / Geophysikalischer Beratungsdienst der Bundeswehr | HS Bund | Brühl | Diplom |
| Wirtschaftsphysik | Uni Ulm | Ulm | Bachelor of Science |
| Engineering Physics | HS Coburg | Coburg | Bachelor of Engineering |
| Engineering Physics | HS Emden/Leer | Emden | Bachelor of Engineering |
| Engineering Physics | Uni Oldenburg | Oldenburg (Oldenburg) | Bachelor of Engineering |
| Engineering Physics and Data Science | Hochschule München | München | Bachelor of Science |
| Engineering Physics im Praxisverbund | HS Emden/Leer | Emden | Bachelor of Engineering |
| Engineering Physics im Praxisverbund | Uni Oldenburg | Oldenburg (Oldenburg) | Bachelor of Engineering |
| Engineering Physics im Praxisverbund | Uni Oldenburg | Oldenburg (Oldenburg) | Bachelor of Engineering |
| International Physics Studies Program | Uni Leipzig | Leipzig | Bachelor of Science |
| Physics | Constructor University (ehemals: Jacobs University) | Bremen | Bachelor of Science |
| Physics and Data Science | Constructor University (ehemals: Jacobs University) | Bremen | Bachelor of Science |
| Physik | Deutsch-Französische Hochschule | Darmstadt | Master of Science |
| Physik | Deutsch-Französische Hochschule | Berlin | Master of Science |
| Physik | Deutsch-Französische Hochschule | Karlsruhe | Master of Science |
| Physik | Freie Universität Berlin | Berlin | Master of Education |
| Physik | HU Berlin | Berlin | Master of Education |
| Physik | HU Berlin | Berlin | Master of Science |
| Physik | KIT Karlsruhe | Karlsruhe | Master of Science |
| Physik | LMU München | München | Master of Science |
| Physik | PH Ludwigsburg | – | Master of Education |
| Physik | Rheinland-Pfälzische TU Kaiserslautern-Landau | Kaiserslautern | Master of Education |
| Physik | Rheinland-Pfälzische TU Kaiserslautern-Landau | Kaiserslautern | Master of Science |
| Physik | Ruhr-Universität Bochum | Bochum | Master of Science |
| Physik | Ruhr-Universität Bochum | Bochum | Master of Education |
| Physik | RWTH Aachen | Aachen | Master of Science |
| Physik | RWTH Aachen | Aachen | Master of Education |
| Physik | TU Berlin | Berlin | Master of Science |
| Physik | TU Braunschweig | Braunschweig | Master of Science |
| Physik | TU Braunschweig | Braunschweig | Master of Education |
| Physik | TU Chemnitz | Chemnitz | Master of Science |
| Physik | TU Chemnitz | Chemnitz | Master of Science |
| Physik | TU Darmstadt | Darmstadt | Master of Science |
| Physik | TU Darmstadt | Darmstadt | Master of Education |
| Physik | TU Dresden | Dresden | Master of Science |
| Physik | Uni Augsburg | Augsburg | Master of Science |
| Physik | Uni Bayreuth | Bayreuth | Master of Science |
| Physik | Uni Bayreuth | Bayreuth | Master of Science |
| Physik | Uni Bayreuth | Bayreuth | Master of Education |
| Physik | Uni Bielefeld | Bielefeld | Master of Science |
| Physik | Uni Bielefeld | Bielefeld | Master of Education |
| Physik | Uni Bonn | Bonn | Master of Science |
| Physik | Uni Bonn | Bonn | Master of Education |
| Physik | Uni Bremen | Bremen | Master of Education |
| Physik | Uni Bremen | Bremen | Master of Science |
| Physik | Uni Dortmund | Dortmund | Master of Science |
| Physik | Uni Düsseldorf | Düsseldorf | Master of Science |
| Physik | Uni Duisburg-Essen | Duisburg | Master of Science |
| Physik | Uni Duisburg-Essen | Duisburg | Master of Education |
| Physik | Uni Frankfurt | Frankfurt am Main | Master of Science |
| Physik | Uni Freiburg | Freiburg im Breisgau | Master of Education |
| Physik | Uni Gießen | Giesen | Master of Science |
| Physik | Uni Göttingen | Göttingen | Master of Science |
| Physik | Uni Göttingen | Göttingen | Master of Education |
| Physik | Uni Greifswald | Greifswald | Master of Science |
| Physik | Uni Halle | Halle (Saale) | Master of Science |
| Physik | Uni Hamburg | Hamburg | Master of Science |
| Physik | Uni Hamburg | Hamburg | Master of Education |
| Physik | Uni Hannover | Hannover | Master of Science |
| Physik | Uni Hannover | Hannover | Master of Education |
| Physik | Uni Hannover | Hannover | Master of Science |
| Physik | Uni Heidelberg | Heidelberg | Master of Science |
| Physik | Uni Heidelberg | Heidelberg | Master of Education |
| Physik | Uni Hildesheim | Hildesheim | Master of Education |
| Physik | Uni Jena | Jena | Master of Science |
| Physik | Uni Kassel | Kassel | Master of Science |
| Physik | Uni Kiel | Kiel | Master of Science |
| Physik | Uni Kiel | Kiel | Master of Education |
| Physik | Uni Köln | Köln | Master of Education |
| Physik | Uni Konstanz | Konstanz | Master of Science |
| Physik | Uni Konstanz | Konstanz | Master of Education |
| Physik | Uni Leipzig | Leipzig | Master of Science |
| Physik | Uni Magdeburg | Magdeburg | Master of Science |
| Physik | Uni Mainz | Mainz | Master of Science |
| Physik | Uni Mainz | Mainz | Master of Education |
| Physik | Uni Marburg | Marburg | Master of Science |
| Physik | Uni Münster | Münster | Master of Education |
| Physik | Uni Münster | Münster | Master of Science |
| Physik | Uni Oldenburg | Oldenburg (Oldenburg) | Master of Education |
| Physik | Uni Oldenburg | Oldenburg (Oldenburg) | Master of Science |
| Physik | Uni Osnabrück | Osnabrück | Master of Education |
| Physik | Uni Osnabrück | Osnabrück | Master of Science |
| Physik | Uni Paderborn | Paderborn | Master of Science |
| Physik | Uni Paderborn | Paderborn | Master of Education |
| Physik | Uni Potsdam | Potsdam | Master of Science |
| Physik | Uni Potsdam | Potsdam | Master of Education |
| Physik | Uni Regensburg | Regensburg | Master of Education |
| Physik | Uni Regensburg | Regensburg | Master of Science |
| Physik | Uni Rostock | Rostock | Master of Science |
| Physik | Uni Saarland | Saarbrücken | Master of Science |
| Physik | Uni Siegen | Siegen | Master of Science |
| Physik | Uni Siegen | Siegen | Master of Education |
| Physik | Uni Stuttgart | Stuttgart | Master of Science |
| Physik | Uni Stuttgart | Stuttgart | Master of Education |
| Physik | Uni Tübingen | Tübingen | Master of Science |
| Physik | Uni Würzburg | Würzburg | Master of Science |
| Physik | Uni Wuppertal | Wuppertal | Master of Education |
| Physik | Uni Wuppertal | Wuppertal | Master of Science |
| Allgemeine Physik | Uni Marburg | Marburg | Master of Science |
| Angewandte Mathematik und Physik | TH Nürnberg | Nürnberg | Master of Science |
| Angewandte Mathematik und Physik | THWS (Technische Hochschule Würzburg-Schweinfurt) | Würzburg | Master of Science |
| Angewandte Physik | HS RheinMain | Wiesbaden | Master of Science |
| Angewandte Physik | TH Lübeck | Lübeck | Master of Science |
| Biomedizinische Physik und Bildgebung | Uni Greifswald | Greifswald | Master of Science |
| Elektrische Energietechnik / Physik | HS Offenburg | Offenburg | Master of Science |
| Hörtechnik und Audiologie (Medizinische Physik) | Uni Oldenburg | Oldenburg (Oldenburg) | Master of Science |
| Integrierter Saar-Lor-Lux-Master-Studiengang in Physik | Deutsch-Französische Hochschule | Saarbrücken | Master of Science |
| Mathematische Physik | Uni Würzburg | Würzburg | Master of Science |
| Mathematische und Theoretische Physik | Uni Bielefeld | Bielefeld | Master of Science |
| Medizinische Physik | HTW Saar | Saarbrücken | Master of Science |
| Medizinische Physik | Rheinland-Pfälzische TU Kaiserslautern-Landau | Kaiserslautern | Master of Science |
| Medizinische Physik | THM (Technische Hochschule Mittelhessen) | Gießen | Master of Science |
| Medizinische Physik | Uni Düsseldorf | Düsseldorf | Master of Science |
| Medizinische Physik | Uni Halle | Halle (Saale) | Master of Science |
| Physik, Berufliche Bildung | Uni Bayreuth | Bayreuth | Master of Education |
| Physik (Biophysik) | TUM (TU München) | Garching b.München | Master of Science |
| Physik der Erde und Atmosphäre | Uni Bonn | Bonn | Master of Science |
| Physik (GyGe/ BK/ SF) | Uni Dortmund | Dortmund | Master of Education |
| Physik international | Uni Saarland | Saarbrücken | Master of Science |
| Physik (Kern-, Teilchen- und Astropysik) | TUM (TU München) | München | Master of Science |
| Physik / Physics | Uni Siegen | Siegen | Master of Science |
| Physik (Physik der kondensierten Materie) | TUM (TU München) | Garching b.München | Master of Science |
| Physik, Technik und Medizin | Uni Oldenburg | Oldenburg (Oldenburg) | Master of Science |
| Physik und Mathematik | Uni Stuttgart | Stuttgart | Master of Education |
| Physik und Mathematik, Gymnasiales Lehramt | Uni Stuttgart | Stuttgart | Master of Education |
| Physik und Technologie für Raumfahrtanwendungen | THM (Technische Hochschule Mittelhessen) | Gießen | Master of Science |
| Quereinstiegsmaster ISG Physik (Ein-Fach-Master) | HU Berlin | Berlin | Master of Education |
| Technische Physik | TU Ilmenau | Ilmenau | Master of Science |
| Theoretische und Mathematische Physik | LMU München | München | Master of Science |
| Astrophysik | LMU München | München | Master of Science |
| Astrophysik | Uni Bonn | Bonn | Master of Science |
| Biophysik | HU Berlin | Berlin | Master of Science |
| Biophysik | Rheinland-Pfälzische TU Kaiserslautern-Landau | Kaiserslautern | Master of Science |
| Biophysik | Uni Bielefeld | Bielefeld | Master of Science |
| Biophysik | Uni Frankfurt | Frankfurt am Main | Master of Science |
| Biophysik | Uni Lübeck | Lübeck | Master of Science |
| Biophysik | Uni Saarland | Saarbrücken | Master of Science |
| Deutsch-Französischer Master in Geophysik | Deutsch-Französische Hochschule | Freiberg | Master of Science |
| Energie und Materialphysik | TU Clausthal | Clausthal-Zellerfeld | Master of Science |
| Geophysik | KIT Karlsruhe | Karlsruhe | Master of Science |
| Geophysik | TU Freiberg | Freiberg | Master of Science |
| Geophysik | Uni Hamburg | Hamburg | Master of Science |
| Geophysik | Uni Kiel | Kiel | Master of Science |
| Geophysik | Uni Münster | Münster | Master of Science |
| Medizinphysik | Ruhr-Universität Bochum | Bochum | Master of Science |
| Medizinphysik | Uni Dortmund | Dortmund | Master of Science |
| Medizinphysik: Bildgebung und Therapie | Uni Greifswald | Greifswald | Master of Science |
| Physikalische Ingenieurwissenschaft | TU Berlin | Berlin | Master of Science |
| Physikalische Ingenieurwissenschaft | TU Berlin | Berlin | Master of Science |
| Physikalische Technik | Hochschule Mittweida | Mittweida | Master of Science |
| Physikalische Technik - Medizinphysik | Berliner Hochschule für Technik | Berlin | Master of Engineering |
| TechnoPhysik | Rheinland-Pfälzische TU Kaiserslautern-Landau | Kaiserslautern | Master of Science |
| Wirtschaftsphysik | Uni Ulm | Ulm | Master of Science |
| Advanced Methods in Particle Physics | FH Dortmund | Dortmund | Master of Science |
| Advanced Methods in Particle Physics | Uni Dortmund | Dortmund | Master of Science |
| Advanced Quantum Physics | Rheinland-Pfälzische TU Kaiserslautern-Landau | Kaiserslautern | Master of Science |
| Advanced Quantum Physics | Uni Tübingen | Tübingen | Master of Science |
| Applied Geophysics | RWTH Aachen | Aachen | Master of Science |
| Applied Physics | HS Koblenz | Koblenz | Master of Science |
| Applied Physics | HS RheinMain | Wiesbaden | Master of Science |
| Applied Physics | Uni Freiburg | Freiburg im Breisgau | Master of Science |
| Applied Physics | Uni Koblenz | Koblenz | Master of Science |
| Astro and Particle Physics | Uni Tübingen | Tübingen | Master of Science |
| Astrophysics | Uni Potsdam | Potsdam | Master of Science |
| Biomedical Engineering and Medical Physics | TUM (TU München) | Garching b.München | Master of Science |
| Biophysics | Uni Ulm | Ulm | Master of Science |
| Climate Physics: Meteorology and Physical Oceanography | Uni Kiel | Kiel | Master of Science |
| Engineering Physics | HS Emden/Leer | Emden | Master of Science |
| Engineering Physics | Uni Oldenburg | Oldenburg (Oldenburg) | Master of Science |
| Environmental Physics | Uni Bremen | Bremen | Master of Science |
| Geophysics | LMU München | München | Master of Science |
| Geophysics | TUM (TU München) | München | Master of Science |
| International Physics Studies Program | Uni Leipzig | Leipzig | Master of Science |
| Materials Physics | Uni Erlangen (Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg) | Erlangen | Master of Science |
| Mathematical Physics | Uni Hamburg | Hamburg | Master of Science |
| Mathematical Physics | Uni Leipzig | Leipzig | Master of Science |
| Mathematical Physics | Uni Tübingen | Tübingen | Master of Science |
| Mathematical und Theoretical Physics | Uni Bielefeld | Bielefeld | Master of Science |
| Medical Physics and Physics of Living Systems | Uni Dortmund | Dortmund | Master of Science |
| Nanobiophysics | TU Dresden | Dresden | Master of Science |
| Ocean and Climate Physics | Uni Hamburg | Hamburg | Master of Science |
| Physics | BTU Cottbus | Cottbus | Master of Science |
| Physics | TU Darmstadt | Darmstadt | Master of Science |
| Physics | TU Dresden | Dresden | Master of Science |
| Physics | Uni Dortmund | Dortmund | Master of Science |
| Physics | Uni Erlangen (Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg) | Erlangen | Master of Science |
| Physics | Uni Freiburg | Freiburg im Breisgau | Master of Science |
| Physics | Uni Hamburg | Hamburg | Master of Science |
| Physics | Uni Hannover | Hannover | Master of Science |
| Physics | Uni Kassel | Kassel | Master of Science |
| Physics | Uni Köln | Köln | Master of Science |
| Physics | Uni Paderborn | Paderborn | Master of Science |
| PHYSICS | Uni Stuttgart | Stuttgart | Master of Science |
| Physics | Uni Ulm | Ulm | Master of Science |
| Physics (Applied and Engineering Physics) | TUM (TU München) | Garching b.München | Master of Science |
| Physics International | Uni Würzburg | Würzburg | Master of Science |
| Physics of Earth and Atmosphere | Uni Köln | Köln | Master of Science |
| Physics of Life | TU Dresden | Dresden | Master of Science |
| Solar System Physics | TU Braunschweig | Braunschweig | Master of Science |
| Theoretical and Mathematical Physics | LMU München | München | Master of Science |
Eigene Auswertung der myStipendium-Datenbank, Stand 21.09.2026; gezählt sind alle Studiengänge, die Physik oder Physics im Namen tragen – Geophysik, Medizinphysik, Biophysik und Astrophysik gehören dazu, Wirtschaftsingenieurwesen, Maschinenbau und Bau- und Gebäudephysik nicht. 19 der 388 Einträge sind Doppelungen, meist eine Vollzeit- und eine Teilzeitvariante desselben Studiengangs.
Eine hohe Zahl bedeutet Vielfalt, nicht Masse: Neben dem klassischen Ein-Fach-Bachelor stehen dort oft Lehramtsvarianten, ein Zwei-Fach-Bachelor und Spezialfächer wie Medizinphysik oder Astrophysik.
Angebote fürs Studium per E-Mail
Du willst Physik studieren? Wir schicken Dir ab und zu Angebote von Hochschulen, Stiftungen und Partnern.
Kostenlos. Du bekommst zuerst eine E-Mail zum Bestätigen, abmelden kannst Du Dich jederzeit mit einem Klick.
Das Physik-Studium in Zahlen
aus Deutschland9.903
aus dem Ausland
Welche Voraussetzungen brauchst Du?
