Wo kann ich VWL studieren?
VWL studierst Du in Deutschland vor allem an Universitäten, fast immer in Präsenz und im Bachelor meist mit Zulassungsbeschränkung. Die meisten Studiengänge führen zum Master, direkt nach dem Abitur ist Deine Auswahl also kleiner.

- Bachelor of Science, 6 Semester
- Fernstudium in Voll- oder Teilzeit
- ohne Numerus clausus
| Studiengang | Hochschule | Ort | Abschluss |
|---|---|---|---|
| Economics (VWL) | Uni Bayreuth | Bayreuth | Bachelor of Science |
| Economics (VWL) | Uni Bayreuth | Bayreuth | Bachelor of Science |
| Wirtschaftswissenschaften mit Spezialisierung BWL, VWL, Wirtschafts- und Betriebspädagogik, Wirtschaftsinformatik | Uni Erlangen (Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg) | Nürnberg | Bachelor of Arts |
| Angewandte Volkswirtschaftslehre | HS Osnabrück | Osnabrück | Bachelor of Arts |
| Angewandte Volkswirtschaftslehre | TH Deggendorf | Deggendorf | Bachelor of Science |
| Bachelor in Law Politics and Economics | EBS Universität | Oestrich-Winkel | Bachelor of Arts |
| Business Administration and Economics (Wirtschaftswissenschaften) | Uni Passau | Passau | Bachelor of Science |
| Business Economics | Uni Halle | Halle (Saale) | Bachelor of Science |
Du siehst 10 von 202 Einträgen.Alle 202 ansehen →Weniger anzeigen ↑
| Studiengang | Hochschule | Ort | Abschluss |
|---|---|---|---|
| Business Economics B.Sc. | Leibniz FH | – | Bachelor of Science |
| Business, Economics & Psychology | Uni Regensburg | – | Bachelor of Science |
| Computational Economics and Politics (CEP) | Uni Bamberg | Bamberg | Bachelor of Science |
| Corporate Management & Economics | CME | Zeppelin Universität | Friedrichshafen | Bachelor of Arts |
| Data Analytics in Economics and Business | Rheinland-Pfälzische TU Kaiserslautern-Landau | – | Bachelor of Science |
| Deutsch-Französischer Bachelor of Laws (LL. B.) – Economics and Institutions | Deutsch-Französische Hochschule | Bayreuth | Bachelor of Laws |
| Digital Economics | KIT Karlsruhe | – | Bachelor of Science |
| Economics | HWR Berlin | Berlin | Bachelor of Arts |
| Economics | Leuphana | Lüneburg | Bachelor of Science |
| Economics and Business Administration | Uni Tübingen | Tübingen | Bachelor of Science |
| Economics and Computer Science | Uni Bonn | – | Bachelor of Science |
| Economics and Finance | Uni Trier | Trier | Bachelor of Science |
| Economics, Institutions, and Behaviour | Uni Marburg | – | Bachelor of Science |
| Economics, Politics, and Social Thought | Bard College Berlin | Berlin | Bachelor of Arts |
| Economics (Politische Ökonomik) | Uni Heidelberg | Heidelberg | Bachelor of Science |
| Economics/Volkswirtschaftslehre | Uni Marburg | – | Bachelor of Science |
| Economics / Volkswirtschaftslehre | Uni Trier | – | Bachelor of Arts |
| Global Business and Economics | FH Aachen | Aachen | Bachelor of Science |
| Global Business and Economics with elective semester | FH Aachen | Aachen | Bachelor of Science |
| Global Economics and Business Management | TH Ingolstadt | Ingolstadt | Bachelor of Arts |
| Global Economics and Management | Constructor University (ehemals: Jacobs University) | Bremen | Bachelor of Arts |
| International Business and Economics | HS Schmalkalden | Schmalkalden | Bachelor of Arts |
| International Business and Economics | Uni Magdeburg | Magdeburg | Bachelor of Science |
| International Economics | Uni Tübingen | Tübingen | Bachelor of Science |
| Internationale Volkswirtschaftslehre mit Ausrichtung Mittel- und Osteuropa | Uni Regensburg | Regensburg | Bachelor of Science |
| Law and Economics | Uni Bonn | Bonn | Bachelor of Laws |
| Law, Economics and Governance | SRH Heidelberg | – | Bachelor of Arts |
| Management and Economics | Ruhr-Universität Bochum | Bochum | Bachelor of Science |
| Management, Economics and Social Sciences | Uni Köln | Köln | Bachelor of Science |
| Management, Philosophy & Economics | Frankfurt School | Frankfurt am Main | Bachelor of Science |
| Management und Economics | Ruhr-Universität Bochum | Bochum | Bachelor of Science |
| Philosophy & Economics | Uni Bayreuth | Bayreuth | Bachelor of Arts |
| Philosophy, Politics, Economics & Sociology | TU Chemnitz | – | Bachelor of Science |
| Politics, Philosophy and Economics | Karlshochschule International University | Karlsruhe | Bachelor of Arts |
| PPE - Philosophy, Politics and Economics | Uni Düsseldorf | Düsseldorf | Bachelor of Arts |
| Psychology, Economics & Politics | PEP | Zeppelin Universität | – | Bachelor of Arts |
| Sociology, Politics & Economics | SPE | Zeppelin Universität | Friedrichshafen | Bachelor of Arts |
| Sustainability in Business & Economics | KU Eichstätt (Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt) | Ingolstadt | Bachelor of Science |
| Technische Volkswirtschaftslehre | KIT Karlsruhe | Karlsruhe | Bachelor of Science |
| Volkswirtschaftslehre | Freie Universität Berlin | Berlin | Bachelor of Science |
| Volkswirtschaftslehre | HS Schmalkalden | Schmalkalden | Bachelor of Arts |
| Volkswirtschaftslehre | HU Berlin | Berlin | Bachelor of Science |
| Volkswirtschaftslehre | Leuphana | Lüneburg | Bachelor of Science |
| Volkswirtschaftslehre | LMU München | München | Bachelor of Science |
| Volkswirtschaftslehre | TU Berlin | Berlin | Bachelor of Science |
| Volkswirtschaftslehre | Uni Augsburg | Augsburg | Bachelor of Science |
| Volkswirtschaftslehre | Uni Bonn | Bonn | Bachelor of Science |
| Volkswirtschaftslehre | Uni Düsseldorf | Düsseldorf | Bachelor of Science |
| Volkswirtschaftslehre | Uni Duisburg-Essen | Essen | Bachelor of Science |
| Volkswirtschaftslehre | Uni Freiburg | Freiburg im Breisgau | Bachelor of Science |
| Volkswirtschaftslehre | Uni Göttingen | Göttingen | Bachelor of Arts |
| Volkswirtschaftslehre | Uni Greifswald | Greifswald | Bachelor of Arts |
| Volkswirtschaftslehre | Uni Hamburg | Hamburg | Bachelor of Science |
| Volkswirtschaftslehre | Uni Heidelberg | Heidelberg | Bachelor of Science |
| Volkswirtschaftslehre | Uni Kiel | Kiel | Bachelor of Science |
| Volkswirtschaftslehre | Uni Köln | Köln | Bachelor of Science |
| Volkswirtschaftslehre | Uni Magdeburg | Magdeburg | Bachelor of Science |
| Volkswirtschaftslehre | Uni Mannheim | Mannheim | Bachelor of Science |
| Volkswirtschaftslehre | Uni Münster | Munster | Bachelor of Science |
| Volkswirtschaftslehre | Uni Osnabrück | Osnabrück | Bachelor of Science |
| Volkswirtschaftslehre | Uni Potsdam | Potsdam | Bachelor of Science |
| Volkswirtschaftslehre | Uni Regensburg | Regensburg | Bachelor of Science |
| Volkswirtschaftslehre | Uni Rostock | Rostock | Bachelor of Science |
| Volkswirtschaftslehre | Uni Siegen | Siegen | Bachelor of Science |
| Volkswirtschaftslehre | Uni Stuttgart | Stuttgart | Bachelor of Arts |
| Volkswirtschaftslehre | Uni Trier | Trier | Bachelor of Science |
| Volkswirtschaftslehre | Universität der Bundeswehr Hamburg | Hamburg | Bachelor of Science |
| Volkswirtschaftslehre (Economics) | Uni Halle | Halle (Saale) | Bachelor of Science |
| Volkswirtschaftslehre / Economics | Uni Marburg | Marburg | Bachelor of Science |
| Wirtschaftswissenschaft – Ausrichtung Volkswirtschaftslehre | Ruhr-Universität Bochum | Bochum | Bachelor of Arts |
| Wirtschaftswissenschaften (Economics and Management) | Uni Halle | Halle (Saale) | Bachelor of Science |
| Wirtschaftswissenschaften (Economics and Management Science) | Uni Leipzig | Leipzig | Bachelor of Science |
| Wirtschaftswissenschaften, Grundlagen (Fundamental Economics and Management) | Uni Halle | Halle (Saale) | Bachelor of Science |
| Wirtschaftswissenschaften - Studienprofil Volkswirtschaftslehre | Uni Jena | Jena | Bachelor of Science |
| Economics (VWL) | Uni Bayreuth | Bayreuth | Master of Science |
| Economics (VWL) | Uni Bayreuth | Bayreuth | Master of Science |
| Höheres Lehramt an beruflichen Schulen für Informatik/ BWL/ VWL | PH Weingarten | Weingarten | Master of Science |
| Agrarökonomik (Agricultural Economics) | HU Berlin | Berlin | Master of Science |
| Agricultural and Food Economics (AFECO) | Uni Bonn | Bonn | Master of Science |
| Agricultural Economics | Uni Hohenheim | Stuttgart | Master of Science |
| AgriFood Economics, Policy and Regulation | TUM (TU München) | – | Master of Science |
| Applied Economics and Data Science | Uni Oldenburg | Oldenburg (Oldenburg) | Master of Science |
| Applied Economics & International Economic Policy | Uni Wuppertal | Wuppertal | Master of Science |
| Behavioral Ethics, Economics and Psychology | TH Köln | Köln | Master of Arts |
| Betriebswirtschaftslehre/Business Economics | Uni Magdeburg | Magdeburg | Master of Science |
| Business & Economics | TU Chemnitz | – | Master of Arts |
| China Business and Economics | Uni Würzburg | Würzburg | Master of Science |
| Corporate Management & Economics | CME | Zeppelin Universität | Friedrichshafen | Master of Science |
| Data Science in Business and Economics | Uni Tübingen | Tübingen | Master of Science |
| Development Economics | Uni Göttingen | Göttingen | Master of Arts |
| Development Economics & International Studies | Uni Erlangen (Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg) | Erlangen | Master of Arts |
| Economics | Freie Universität Berlin | Berlin | Master of Science |
| Economics | LMU München | München | Master of Science |
| Economics | TU Chemnitz | Chemnitz | Master of Science |
| Economics | Uni Augsburg | – | Master of Science |
| Economics | Uni Bonn | Bonn | Master of Science |
| Economics | Uni Düsseldorf | Düsseldorf | Master of Science |
| Economics | Uni Erlangen (Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg) | Nürnberg | Master of Science |
| Economics | Uni Freiburg | Freiburg im Breisgau | Master of Science |
| Economics | Uni Hamburg | Hamburg | Master of Science |
| Economics | Uni Heidelberg | Heidelberg | Master of Science |
| Economics | Uni Hohenheim | Stuttgart | Master of Science |
| Economics | Uni Jena | Jena | Master of Science |
| Economics | Uni Kiel | Kiel | Master of Science |
| Economics | Uni Köln | Köln | Master of Science |
| Economics | Uni Konstanz | Konstanz | Master of Science |
| Economics | Uni Leipzig | – | Master of Science |
| Economics | Uni Münster | – | Master of Science |
| Economics | Uni Trier | Trier | Master of Science |
| Economics | Uni Tübingen | Tübingen | Master of Science |
| Economics and Finance | Hochschule Rhein-Waal | Kleve | Master of Science |
| Economics and Finance | Uni Tübingen | Tübingen | Master of Science |
| Economics and Governance of Agriculture and Food (EGAF) | HU Berlin | – | Master of Science |
| Economics and Institutions | Uni Marburg | Marburg | Master of Science |
| Economics and Management Science | HU Berlin | Berlin | Master of Science |
| Economics and Public Policy | Uni Augsburg | Augsburg | Master of Science |
| Economics and Sustainability | TU Berlin | – | Master of Science |
| Economics and Transformation | Leuphana | Lüneburg | Master of Science |
| Economics: Data Science and Policy | Uni Halle | Halle (Saale) | Master of Science |
| Economics of the Middle East | Uni Marburg | Marburg | Master of Science |
| Economics und Journalismus | Uni Dortmund | Dortmund | Master of Arts |
| Economics/ Volkswirtschaftslehre | Uni Magdeburg | – | Master of Science |
| Economics (Volkswirtschaftslehre) | Uni Osnabrück | Osnabrück | Master of Science |
| Economics (Volkswirtschaftslehre) | Uni Regensburg | – | Master of Science |
| Environmental and Resource Economics | Uni Kiel | Kiel | Master of Science |
| Ethics – Economics, Law And Politics | Ruhr-Universität Bochum | Bochum | Master of Arts |
| European Economics | Uni Tübingen | Tübingen | Master of Science |
| Financial Economics | Uni Magdeburg | Magdeburg | Master of Science |
| Global Sustainability Economics | Ruhr-Universität Bochum | – | Master of Science |
| Health Economics | Uni Köln | Köln | Master of Science |
| Health Economics & Health Care Management | Uni Hamburg | Hamburg | Master of Science |
| Health Economics & Management | APOLLON Hochschule der Gesundheitswirtschaft | Bremen | Master of Business Administration |
| History & Economics | Uni Bayreuth | Bayreuth | Master of Arts |
| History, Economics and Philosophy of Science | Uni Bielefeld | Bielefeld | Master of Arts |
| Industrial Economics | TU Berlin | Berlin | Master of Science |
| International and Development Economics | HTW Berlin | Berlin | Master of Arts |
| International Business and Economics | HS Schmalkalden | Schmalkalden | Master of Arts |
| International Business and Economics | Uni Hohenheim | Stuttgart | Master of Science |
| International Business Economics | TU Ilmenau | Ilmenau | Master of Science |
| International Economics | HWR Berlin | Berlin | Master of Arts |
| International Economics | Uni Göttingen | Göttingen | Master of Arts |
| International Economics | Uni Tübingen | Tübingen | Master of Science |
| International Economics and Business | Uni Passau | Passau | Master of Science |
| International Economics and Economic Policy | Uni Frankfurt | Frankfurt am Main | Master of Science |
| International Economics and Management | Uni Paderborn | Paderborn | Master of Science |
| International Economics and Public Policy | Uni Mainz | Mainz | Master of Science |
| International Economics, Business & Cultural Diplomacy | Hochschule Furtwangen | Berlin | Master of Arts |
| International Economics & Public Policy | Uni Trier | Trier | Master of Arts |
| International Finance and Economics | TH Nürnberg | Nürnberg | Master of Science |
| International Health Economics & Pharmacoeconomics | Hochschule Fresenius | Wiesbaden | Master of Science |
| Law and Economics | Uni Hamburg | Hamburg | Master of Laws |
| Law and Economics of the Arab Region | Uni Hamburg | Hamburg | Master of Laws |
| Management & Economics | Uni Tübingen | Tübingen | Master of Science |
| Management und Economics | Ruhr-Universität Bochum | Bochum | Master of Science |
| Master in European Studies - Law - Politics - Economics | Hochschule Bremen | – | Master of Arts |
| Mathematics in Business and Economics | TU Dresden | – | Master of Science |
| Philosophy and Economics | Hochschule Fresenius | Fernstudium | Master of Arts |
| Philosophy and Economics | Uni Düsseldorf | – | Master of Arts |
| Philosophy & Economics | Uni Bayreuth | Bayreuth | Master of Arts |
| Philosophy, Politics and Economics | Uni Witten | Witten | Master of Arts |
| Politics, Economics, Philosophy | Uni Hamburg | Hamburg | Master of Science |
| Public and International Economics | TU Dresden | – | Master of Science |
| Public Economics | Freie Universität Berlin | Berlin | Master of Science |
| Quantitative Decision Making in Economics and Management | Uni Mainz | Mainz | Master of Science |
| Quantitative Economics | Deutsch-Französische Hochschule | Bielefeld | Master of Science |
| Quantitative Economics | LMU München | München | Master of Science |
| Quantitative Economics | Uni Frankfurt | Frankfurt am Main | Master of Science |
| Quantitative Economics | Uni Kiel | Kiel | Master of Science |
| Quantitative Economics for Sustainability (QuESt) | Uni Leipzig | – | Master of Science |
| Sustainability Economics and Management | Uni Oldenburg | Oldenburg (Oldenburg) | Master of Arts |
| Sustainability Management and Economics | Uni Trier | – | Master of Arts |
| Technische Volkswirtschaftslehre | KIT Karlsruhe | Karlsruhe | Master of Science |
| The Economics of Global Challenges | Uni Bremen | – | Master of Arts |
| Transportation Economics and Data Science | TU Dresden | – | Master of Science |
| Volkswirtschaft | FernUni Hagen | Hagen | Master of Science |
| Volkswirtschaftliche Politikanalyse / Economic Policy Analysis | Uni Magdeburg | Magdeburg | Master of Science |
| Volkswirtschaftslehre | HU Berlin | Berlin | Master of Science |
| Volkswirtschaftslehre | TU Dresden | Dresden | Master of Science |
| Volkswirtschaftslehre | Uni Düsseldorf | Düsseldorf | Master of Science |
| Volkswirtschaftslehre | Uni Duisburg-Essen | Essen | Master of Science |
| Volkswirtschaftslehre | Uni Freiburg | Freiburg im Breisgau | Master of Science |
| Volkswirtschaftslehre | Uni Gießen | Giesen | Master of Science |
| Volkswirtschaftslehre | Uni Heidelberg | Heidelberg | Master of Science |
| Volkswirtschaftslehre | Uni Mannheim | Mannheim | Master of Science |
| Volkswirtschaftslehre | Uni Regensburg | Regensburg | Master of Science |
| Volkswirtschaftslehre | Uni Rostock | Rostock | Master of Science |
| Volkswirtschaftslehre | Universität der Bundeswehr Hamburg | Hamburg | Master of Science |
| Volkswirtschaftslehre (Economics) | Uni Leipzig | Leipzig | Master of Science |
| Volkswirtschaftslehre/Economics | Uni Münster | Munster | Master of Science |
| Volkswirtschaftslehre (Economics) | Uni Osnabrück | Osnabrück | Master of Science |
| Berlin School of Economics PhD Program | Hertie School of Governance | Berlin | Promotion |
| Economics and Management | Uni Bielefeld | Bielefeld | Promotion |
Eigene Auswertung der myStipendium-Datenbank, Stand 20.09.2026. Gezählt haben wir jeden Studiengang, der Volkswirtschaft, Economics oder VWL im Namen trägt: 201 Treffer. Nur 62 davon heißen wirklich Volkswirtschaftslehre oder Economics (VWL). Die übrigen 139 sind wirtschaftswissenschaftliche Studiengänge mit Economics im Titel, etwa Health Economics oder International Business Economics – wir führen sie in der Zahl mit, als VWL-Studiengang gilt uns aber keiner davon.
Die größten Adressen sind Volluniversitäten. Volkswirtschaftslehre studieren kannst Du auch an vielen kleineren Häusern, die nur einen einzigen Studiengang anbieten.
Das VWL-Studium in Zahlen
aus Deutschland6.826
aus dem Ausland
Was ist VWL – und was unterscheidet es von der BWL?
Die Volkswirtschaftslehre untersucht, wie eine ganze Wirtschaft funktioniert. Warum steigen die Preise? Was macht ein höherer Mindestlohn mit der Beschäftigung? Wie wirkt eine Zinsänderung der Europäischen Zentralbank auf Kredite, Investitionen und Mieten? Du rechnest nicht für eine Firma, sondern für Märkte, Staat und Konjunktur.
Die BWL stellt die andere Frage: Wie führt man ein einzelnes Unternehmen? Dort geht es um Kosten, Preise, Personal und Bilanzen eines Betriebs. Beides sind Wirtschaftswissenschaften, beides hat Mathematik und Statistik im Stundenplan – trotzdem ist VWL nicht „BWL mit mehr Mathe“. Diese Kurzformel hörst Du oft, und sie führt in die Irre: Die Fächer unterscheiden sich nicht im Schwierigkeitsgrad, sondern in der Frage, die sie stellen.
| Frage | VWL | BWL |
|---|---|---|
| Worauf schaut das Fach? | Auf Märkte, Staat und Konjunktur | Auf ein einzelnes Unternehmen |
| Typische Frage | Warum steigt die Arbeitslosigkeit? | Warum verdient dieser Betrieb zu wenig? |
| Typische Fächer | Mikroökonomie, Makroökonomie, Ökonometrie, Wirtschaftspolitik | Rechnungswesen, Marketing, Personal, Controlling |
| Womit arbeitest Du? | Mit Modellen und Statistik über ganze Volkswirtschaften | Mit den Zahlen eines Betriebs |
Bei den Jobs ist der Unterschied kleiner als im Studium: Berufsmöglichkeiten VWL/BWL-Studium überschneiden sich stark, weil beide Abschlüsse auf denselben Stellenmarkt treffen. Wenn Dich das Unternehmen mehr interessiert als das große Ganze, lies unseren Artikel zum BWL-Studium.
Ein zweiter Punkt, der oft untergeht: Das Studium der Volkswirtschaftslehre heißt an vielen Hochschulen Economics. Das ist derselbe Inhalt unter englischem Namen. Anders ist es bei Namen wie Health Economics oder International Business Economics – das sind wirtschaftswissenschaftliche Fächer mit eigenem Schwerpunkt, keine VWL.
VWL heißt oft Economics
Welche Voraussetzungen brauchst Du?
Für den Bachelor brauchst Du eine Hochschulzugangsberechtigung, für den Master einen ersten Hochschulabschluss. Welche Zugangsberechtigung reicht, hängt von der Hochschule ab: Mit dem Abitur stehen Dir alle Hochschulen offen, mit der Fachhochschulreife die Fachhochschulen.
Ehrlich zur Mathematik: Mathematik und Statistik sind der häufigste Grund, warum Leute dieses Studium abbrechen. Eine belastbare Abbruchquote nennen wir Dir nicht, die kursierenden Zahlen halten einer Prüfung nicht stand.
Passt das Studium zu Dir?
- Fachhochschulreife: reicht für ein Studium an Fachhochschulen
- Fachgebundenes Abitur: Hier entscheidet, was in Deinem Zeugnis steht
- Meistertitel oder Aufstiegsfortbildung, zum Beispiel als IHK-Fachwirt
- Mindestens zweijährige Ausbildung plus mehrere Jahre Berufspraxis - bei fachfremder Ausbildung verlangen manche Hochschulen ein Probestudium
- Mathematik und Statistik - fällt Dir Mathe in der Schule schwer, schau Dir vor der Bewerbung den Modulplan des ersten Studienjahres an. Da steht, was auf Dich zukommt
- Interesse an Märkten, Staat und Konjunktur - VWL betrachtet die Wirtschaft als Ganzes, nicht das einzelne Unternehmen
- Englisch - spätestens im Master, weil viele Programme auf Englisch laufen

Das Infomaterial ist kostenlos und unverbindlich.
Wie läuft das Studium Volkswirtschaftslehre ab?
Das Bachelor-Studium Volkswirtschaft beginnt für alle gleich: Grundlagen, viel Mathematik, viel Statistik. Erst danach wählst Du Schwerpunkte. Diese Fächer findest Du in fast jedem Stundenplan wieder:
- Mikroökonomie – Haushalte, Unternehmen, Preise
- Makroökonomie – Wachstum, Inflation, Arbeitslosigkeit
- Statistik und Ökonometrie – Daten auswerten und Modelle schätzen
- Wirtschaftspolitik sowie Finanzwissenschaft
- Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre und des Rechnungswesens
- Öffentliches Recht und Wirtschaftsrecht
Im Master-Studium VWL wird es enger und formaler. Die Veranstaltungen heißen dann Advanced Microeconomics, Advanced Macroeconomics oder Applied Econometrics, oft auf Englisch. Hier entscheidest Du Dich für eine Richtung: Wirtschaftspolitik, internationale Wirtschaftsbeziehungen, Geld und Finanzmärkte oder empirische Wirtschaftsforschung.
Eigene Auswertung der myStipendium-Datenbank, Stand 20.09.2026.
Volkswirtschaft studieren kannst Du fast nur in Vollzeit und vor Ort. Ein Volkswirtschaft-Studium neben dem Beruf ist die Ausnahme: In unserer Datenbank stehen genau 4 Fernstudiengänge und 2 duale Studiengänge. Fernstudium VWL ist damit eine sehr kurze Liste. Wenn für Dich nur ein VWL-Fernstudium in Frage kommt, prüf zusätzlich die breiteren wirtschaftswissenschaftlichen Programme – dort ist das Angebot größer.
Was kannst Du mit VWL werden?
Direkt nach dem VWL-Studium Berufe mit dem Etikett „Volkswirt“ zu finden, ist schwer – unter diesem Namen werden kaum Stellen ausgeschrieben. Gesucht werden Analystinnen, Referenten, Consultants, Data Analysts oder Fachreferentinnen in Behörden. Wer im Volkswirtschaftslehre-Studium Berufe im öffentlichen Dienst anpeilt, schaut deshalb besser nach Aufgaben als nach Titeln.
Berufe mit VWL-Studium gibt es vor allem in diesen sechs Ecken:
VWL-Studium: Berufswege außer Bank sind damit eher die Regel als die Ausnahme. Dazu kommt der Wirtschaftsjournalismus, dazu kommen Entwicklungszusammenarbeit und internationale Organisationen. Gemeinsam ist allen Stellen, dass Du Daten lesen, einordnen und verständlich aufschreiben können musst.
Berufe, VWL-Jobs, Jobaussichten – dazu kursieren viele Prozentzahlen: Beschäftigungsquoten, Zufriedenheitswerte, Abschlussquoten. Wir nennen hier keine. Zu den VWL-Jobaussichten gibt es nämlich keine amtliche Statistik, die nur Volkswirte erfasst: Die Bundesagentur für Arbeit führt sie in der Berufsgruppe 914 „Wirtschaftswissenschaften“ zusammen mit anderen wirtschaftswissenschaftlichen Berufen. Dasselbe gilt für die VWL-Berufsaussichten und für die Frage nach Jobs nach VWL-Studium. Beim Thema VWL-Studium, Berufsaussichten und Gehalt gilt deshalb: nur Zahlen, die wir belegen können.
Was verdienst Du mit VWL?
Die belastbarste Quelle ist der Entgeltatlas der Bundesagentur für Arbeit. Er zeigt, was Beschäftigte tatsächlich verdienen, sortiert nach Berufsgruppe und nach Anforderungsniveau. Für Volkswirtinnen und Volkswirte sind zwei Gruppen einschlägig.
Entgeltatlas der Bundesagentur für Arbeit, Berufsgruppen 914 und 713, Anforderungsniveau Experte, Stand 2024.
VWL-Berufe, Gehalt und Branche hängen eng zusammen: Wer in der Strategie- und Organisationsberatung landet, liegt im Schnitt höher als in der allgemeinen wirtschaftswissenschaftlichen Gruppe. Das Anforderungsniveau Experte setzt dabei in der Regel einen Hochschulabschluss und Berufserfahrung voraus.
Zum VWL-Einstiegsgehalt sagen wir bewusst nichts Genaues. Der Entgeltatlas sortiert nach Anforderungsniveau, nicht nach Berufsjahren – eine saubere Einstiegszahl gibt er nicht her. Wer nach „Einstiegsgehalt VWL“ oder „Einstiegsgehalt Volkswirte“ sucht, findet meist Umfragewerte einzelner Portale. Die können wir nicht nachrechnen und übernehmen sie deshalb nicht.
VWL und KI: Wie zukunftssicher ist das Fach?
Kurze Antwort: Gut, denn Wirtschaftstheorie, Statistik und Forschung gelten als nicht ersetzbar - in den Analysestellen bei Banken sind die Werte in wenigen Jahren aber deutlich gestiegen. Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) berechnet im Job-Futuromat, welcher Anteil der Kerntätigkeiten eines Berufs heute schon von Maschinen oder Software erledigt werden könnte. Beim Volkswirt sind es 3 von 14.
Welche Tätigkeiten beim Volkswirt ersetzbar sind. Das IAB nennt Kostenrechnung, Kalkulation und Handelsrecht, also Aufgaben, die in der Volkswirtschaftslehre eher am Rand liegen. Makro- und Mikroökonomie, Wirtschaftstheorie und Wirtschaftspolitik gelten ebenso als nicht ersetzbar wie Statistik und Forschung. Beim Ökonomen, dessen Profil stärker betriebswirtschaftlich angelegt ist, kommen Controlling und Steuerrecht hinzu, und der Wert liegt mit 5 von 12 Kerntätigkeiten doppelt so hoch.
Wie es in Banken und in der Forschung aussieht. In der Finanzanalyse hat sich der Wert in wenigen Jahren stark verschoben. Beim Risk-Manager galt bis 2019 keine Kerntätigkeit als automatisierbar, heute sind es Controlling und Risikocontrolling, während Risikomanagement, Wirtschaftsmathematik und Kundenberatung beim Menschen bleiben. Der Wertpapieranalyst liegt mit 3 von 5 noch höher, obwohl es dort 2013 ebenfalls 0 % waren. In der Konjunktur- und in der Marktforschung gelten jeweils 2 von 6 Kerntätigkeiten als ersetzbar, nämlich Recherche und Informationsbeschaffung, Datenanalyse und Statistik dagegen in beiden Berufen nicht.
Was die Werte für Deine Richtung bedeuten. Das IAB beschreibt mit dem Futuromat, was technisch machbar wäre, und betont, dass ein hoher Wert keinen Wegfall des Berufs ankündigt und auch Berufe mit niedrigem Wert sich verändern. Der Statistikteil des Studiums, den der Berufeteil oben als Einstieg in die Daten- und Marktforschung beschreibt, gehört nach dieser Einstufung zu den gut geschützten Fähigkeiten. Wer zu einer Bank will, findet im Risikomanagement den Teil der Arbeit, den das IAB weiter beim Menschen sieht.

Das Infomaterial ist kostenlos und unverbindlich.
Häufige Fragen zum VWL-Studium
Was kann man mit VWL machen?
Kurz: Zahlen verstehen und daraus Entscheidungen ableiten – in Behörden, Banken, Instituten, Verbänden, Beratungen und Unternehmen. Dieselbe Frage taucht in der Suche auch als „Was kann man mit VWL arbeiten“ oder „Was kann man mit VWL-Studium machen“ auf. Gemeint ist immer: Welche Stellen stehen Dir offen? Die Antwort hängt weniger vom Fachnamen ab als von Deinen Schwerpunkten, Deinen Statistikkenntnissen und Deinen Praktika.
Gerade das VWL-Studium abgeschlossen, welche ersten Karriereschritte sind sinnvoll?
Such Dir zuerst eine Stelle, in der Du weiter mit Daten arbeitest – egal ob Institut, Ministerium oder Unternehmen. In den ersten Jahren zählt, dass Du eine Methode und eine Branche vorweisen kannst, nicht der Arbeitgebername. VWL-Studium, Abschluss, Karriereschritte: In dieser Reihenfolge entscheidet vor allem der erste Schwerpunkt darüber, wohin es danach geht. Ein Wechsel zwischen öffentlichem Dienst und Privatwirtschaft ist später in beide Richtungen möglich.
Welche Berufswege gibt es für Absolventen mit einem VWL/BWL-Abschluss?
Berufswege nach VWL/BWL-Studium laufen überraschend oft auf dieselben Stellen hinaus: Beratung, Banken, Verwaltung, Verbände, Controlling, Marktforschung. Auch die Berufsfelder nach VWL/BWL-Studium überschneiden sich, weil Arbeitgeber meist „wirtschaftswissenschaftliches Studium“ ausschreiben. Unterschiede zeigen sich erst im Detail: Volkswirte sitzen häufiger dort, wo ganze Märkte oder politische Maßnahmen bewertet werden, Betriebswirte näher an der Steuerung eines Unternehmens.
Welche Berufswege gibt es nach einem VWL-Studium, die nicht direkt in die Bank gehen?
Reichlich: Statistikämter und Forschungsinstitute, Ministerien und Aufsichtsbehörden, Kammern und Verbände, Entwicklungszusammenarbeit, Marktforschung, Datenanalyse in Unternehmen, Wirtschaftsjournalismus. Wenn Du den Finanzsektor bewusst meiden willst, wähle im Studium Schwerpunkte wie Wirtschaftspolitik, Umweltökonomik oder Arbeitsmarktökonomik und sammle dort auch Deine Praktika.
Welche Jobs nach VWL-Studium finde ich ohne Master?
Der VWL-Bachelor allein reicht für viele Einstiegsstellen in Unternehmen, Verbänden und in der Verwaltung. Eng wird es dort, wo der höhere Dienst, die Forschung oder eine Promotion im Raum steht – dort wird der Master vorausgesetzt. Der Bestand spricht für sich: 116 der 201 Studiengänge im Fach sind Master, nur 82 Bachelor.
Kann ich VWL ohne Abitur studieren?
